Tijdens het 1ste jaar wordt je ziekte-uitkering om de 14 dagen betaald, na 1 jaar (invaliditeit) is dat maandelijks. Ontdek hieronder op welke data je je uitkering mag verwachten.
Betaalkalender
Op deze pagina
Gedurende het 1ste jaar
Je wordt om de 14 dagen betaald. Je krijgt je 1ste betaling zodra je dossier in orde is; daarvoor hoef je dus niet te wachten op de eerstvolgende datum in de betaalkalender.
| Periode | Betaling | Vermoedelijk op je rekening |
|---|---|---|
| 1ste helft december 2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| 2de helft december 2025 | 31.12.2025 | 05.01.2026 |
| 1ste helft januari 2026 | 19.01.2026 | 22.01.2026 |
| 2de helft januari 2026 | 03.02.2026 | 06.02.2026 |
| 1ste helft februari 2026 | 17.02.2026 | 20.02.2026 |
| 2de helft februari 2026 | 03.03.2026 | 06.03.2026 |
| 1ste helft maart 2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 |
| 2de helft maart 2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 |
| 1ste helft april 2026 | 16.04.2026 | 22.04.2026 |
| 2de helft april 2026 | 04.05.2026 | 07.05.2026 |
| 1ste helft mei 2026 | 18.05.2026 | 21.05.2026 |
| 2de helft mei 2026 | 03.06.2026 | 08.06.2026 |
| 1ste helft juni 2026 | 16.06.2026 | 19.06.2026 |
| 2de helft juni 2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 |
| 1ste helft juli 2026 | 16.07.2026 | 22.07.2026 |
| 2de helft juli 2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 |
| 1ste helft augustus 2026 | 17.08.2026 | 20.08.2026 |
| 2de helft augustus 2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 |
| 1ste helft september 2026 | 16.09.2026 | 21.09.2026 |
| 2de helft september 2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 |
| 1ste helft oktober 2026 | 19.10.2026 | 22.10.2026 |
| 2de helft oktober 2026 | 02.11.2026 | 05.11.2026 |
| 1ste helft november 2026 | 17.11.2026 | 20.11.2026 |
| 2de helft november 2026 | 01.12.2026 | 04.12.2026 |
| 1ste helft december 2026 | 21.12.2026 | 24.12.2026 |
| 2de helft december 2026 | 31.12.2026 | 06.01.2026 |
Na 1 jaar (invaliditeit)
Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid ga je over naar het stelsel van invaliditeit. Je wordt dan 1 keer per maand uitbetaald, telkens aan het einde van de maand.
| Periode | Betaling | Vermoedelijk op je rekening |
|---|---|---|
| december 2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 |
| januari 2026 | 28.01.2026 | 02.02.2026 |
| februari 2026 | 25.02.2026 | 02.03.2026 |
| maart 2026 | 27.03.2026 | 01.04.2026 |
| april 2026 | 28.04.2026 | 03.05.2026 |
| mei 2026 | 27.05.2026 | 01.06.2026 |
| juni 2026 | 26.06.2026 | 01.07.2026 |
| juli 2026 | 29.07.2026 | 03.08.2026 |
| augustus 2026 | 27.08.2026 | 01.09.2026 |
| september 2026 | 28.09.2026 | 01.10.2026 |
| oktober 2026 | 28.10.2026 | 02.11.2026 |
| november 2026 | 26.11.2026 | 01.12.2026 |
| december 2026 | 21.12.2026 | 24.12.2026 |