Wil je onze 2 hospitalisatieverzekeringen vergelijken? Bekijk dan onderstaande tabel die de voorwaarden van KliniPlan en KliniPlanPlus naast elkaar zet.
KliniPlan | KliniPlanPlus | |
Maximale vergoeding | ||
€ 18 310,16 | € 66 010,88 | |
Bij een verblijf in éénpersoonskamer | ||
Kamersupplement | Max. € 61,01 per dag | Volledige terugbetaling |
Ereloonsupplement | 100 % bovenop het wettelijke tarief | 200 % bovenop het wettelijke tarief |
Geneesmiddelen en implantaten | ||
Geneesmiddelen en implantaten met wettelijke tegemoetkoming | Volledige terugbetaling | Volledige terugbetaling |
Geneesmiddelen en implantaten zonder wettelijke tegemoetkoming |
|
|
Parafarmaceutische producten: shampoo, pampers, bodylotion … | Geen terugbetaling | Max. € 198,02 per hospitalisatie |
Prothesen en orthopedische toestellen waarvoor vergoeding van de ziekteverzekering | 100% bovenop het wettelijk tarief | 200% bovenop het wettelijk tarief |
Zwangerschap en bevalling | ||
Opname in de eerste 9 maanden na aansluiting | Geen terugbetaling van kamer- en ereloonsupplementen op een éénpersoonskamer | Geen terugbetaling van kamer- en ereloonsupplementen op een éénpersoonskamer |
Vruchtbaarheidsbehandelingen | Forfaitaire vergoeding van € 213,96 per behandeling, max. 6 cycli | Forfaitaire vergoeding van € 231,40 per behandeling, max. 6 cycli |
Thuisbevalling |
|
|
Kraamzorg, kraamhotel en Doula |
|
|
Diverse kosten bij een hospitalisatie | ||
Verblijf van een ouder bij een kind jonger dan 18 jaar | Max. € 22,68 per dag | Volledige terugbetaling |
Comfortkosten (telefoon, internet, water, …) | Geen terugbetaling | Meerpersoonskamer: volledige terugbetaling Eénpersoonskamer: geen terugbetaling |
Ziekenvervoer | Max. € 305,15 per jaar | Max. € 660,08 per jaar |
Vergoeding kosten voor en na de opname | ||
Maximale vergoeding | € 561,27 per hospitalisatie | € 971,27 per hospitalisatie |
Vergoeding | 1) Forfaitaire vergoeding afhankelijk van de kamerkeuze:
2) Werkelijke vergoeding voor de kinesitherapiekosten tijdens de eerste 3 maanden na de hospitalisatie tot max. 100% | 1) Forfaitaire vergoeding afhankelijk van de kamerkeuze:
2) Werkelijke vergoeding voor de kinesitherapiekosten tijdens de eerste 3 maanden na de hospitalisatie tot max. 100% |
Buitenlandse hospitalisatie | ||
€ 610,31/jaar | € 1320,21/jaar | |
Hospitalisatie omwille van een vooraf bestaande aandoening | ||
Hospitalisatie op meerpersoonskamer | Kostendekkende tegemoetkoming | Kostendekkende tegemoetkoming |
Hospitalisatie op éénpersoonskamer | Eerste 5 jaren van aansluiting worden de kamer- en ereloonsupplementen niet terugbetaald. | Eerste 5 jaren van aansluiting worden de kamer- en ereloonsupplementen niet terugbetaald. |
Hospitalisatie voor borst- of maagverkleining | ||
De eerste 5 verzekeringsjaren is er geen vergoeding. Daarna is de vergoeding beperkt tot max. € 915,48 per verzekerde. | De eerste 5 verzekeringsjaren is de vergoeding beperkt tot max. € 990,13 per verzekerde. Daarna is er een vergoeding van max. € 1980,30 per verzekerde. | |
Ambulante kosten bij ernstige ziekte | ||
Maximale vergoeding | € 7629,23 per jaar | € 8251,34 per jaar |
Recht start | 2 maanden VOOR diagnosedatum | 2 maanden VOOR diagnosedatum |
Vergoeding | Remgelden, supplementen (100% bovenop wettelijk tarief), geneesmiddelen op voorschrift, huur medisch materiaal | Remgelden, supplementen (100% bovenop wettelijk tarief), geneesmiddelen op voorschrift, huur medisch materiaal |
Psychiatrische opname | ||
Max. vergoeding van 2 jaar | Max. vergoeding van 2 jaar |
Bovenstaande bepalingen hebben een louter informatief karakter. Enkel de bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden zijn rechtsgeldig. Bovenstaande bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2025.