Voetproblemen kunnen heel wat problemen veroorzaken zoals kniepijn, rugpijn of pijnlijke heupen. De podoloog helpt je bij voetproblemen voordat ze verergeren.
Wat?
De podologen geven je advies en voorlichting voor jouw voetproblemen. Van podologisch consult voor ingegroeide nagels, eeltplekken of eksterogen tot onderzoek en ganganalyse. De podoloog onderzoekt afwijkingen van je voeten, hoe je beweegt en meer. Op basis hiervan kunnen podologische steunzolen gemaakt worden of andere hulpmiddelen worden voorzien.
Waar?
- Antwerpen, Amerikalei 110
- Geel, Werft 59 bus 1-6
- Herentals, Zandstraat 42
- Mechelen, Désiré Boucherystraat 17
- Westmalle, Antwerpsesteenweg 282
Maak kennis met onze professionals
Hoeveel?
Behandelingen:
Leden | Niet-leden | |
---|---|---|
Biomechanisch onderzoek en ganganalyse (60 min.) Onderzoek van mogelijke afwijkingen van de voet of onderste lidmaat, bewegingsmogelijkheid en hoekmetingen. Op basis hiervan kunnen er podologische zolen gemaakt worden of andere hulpmiddelen worden voorzien. | 51 euro | 65 euro |
Podologisch consult (45 min.) Behandeling van huid- en nagelaandoeningen, steeds weerkerende eksterogen (likdoorns), eeltplekken, ingegroeide nagels. | 35 euro | 45 euro |
Levering podologische zolen (15 min.) | 12 euro | 16 euro |
Controle | 1ste controle gratis, daarna 17 euro | 22 euro |
Deelbehandeling (20 min.), bijvoorbeeld plaatsen nagelbeugel, siliconentherapie, ingegroeide nagel ... | 22 euro | 27 euro |
Preventieve computergestuurde podologische screening Dit onderzoek schetst een totaalbeeld van het lichaam met de nadruk op de voet, aan de hand van inspectie van de voetstand, kleur, wondjes, eelt, schoenen … Ook de doorbloeding en de bezenuwing van de voet worden gecontroleerd. Dit onderzoek is belangrijk voor ouderen en risicopatiënten zoals (ouderdoms)diabetici, reuma patiënten, oncologische patiënten ... | 22 euro | 27 euro |
Hulpmiddelen
Leden | Niet-leden | |
---|---|---|
3D-scan | 6 euro | 7 euro |
Lavignezolen | 70 euro | 84 euro |
Podologische combinatiezolen | 168 euro | 193 euro |
Intrinsieke podologische zolen | 159 euro | 183 euro |
Extrinsieke podologische zolen | 150 euro | 172 euro |
Podologische zolen (- 12 jaar) | 138 euro | 158 euro |
2de paar podologische zolen | 138 euro | 158 euro |
Ophoging | 23 euro | 30 euro |
Hercoveren | 23 euro | 30 euro |
Silicone klein | 12 euro | 19 euro |
Silicone middel | 16 euro | 23 euro |
Silicone groot | 18 euro | 26 euro |
Vilttherapie klein | 7 euro | 9 euro |
Vilttherapie groot | 10 euro | 13 euro |
Taping | 15 euro | 19 euro |
Orthonyxie | 25 euro | 28 euro |
Onychoplastie | 19 euro | 24 euro |
Verband | 8 euro | 10 euro |
* Ben je ouder dan 65 jaar of heb je een medisch attest (5 jaar geldig)? Dan krijg je via het terugbetalingsdocument 5 euro terug, voor maximum 4 sessies (geldig vanaf de 5de sessie in een jaar). De datum van je voorschrift moet voor de datum van je 5de afspraak vallen.
Opgelet: de wettelijke terugbetaling voor steunzolen is enkel mogelijk bij steunzolen gemaakt door een orthopedist.
Diabetespatiënten die aangesloten zijn bij een zorgmodel, een zorgtraject of een diabetesconventie én die een specifiek risico op voetwonden hebben, krijgen 2 keer per jaar een tegemoetkoming voor een consultatie bij de podoloog. Het risico op voetwonden moet bepaald worden door een huisarts, specialist of podoloog.
Op de hoogte blijven van je gezondheidsaanbod bij Solidaris? Meld je aan voor de nieuwsbrief.
Voorwaarden
- Je maakt een afspraak bij één van de podologen in de kantoren van Solidaris.
- Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
Bekijk de annuleringsvoorwaarden
Hoe aanvragen?
- Maak een afspraak bij een podoloog in onze kantoren.
- De korting wordt meteen bij de behandeling verrekend.
Meer informatie?
- Stel je vraag via gezond.ant@solidaris.be.
- Bel naar 03 285 43 53.
- Vul het contactformulier in.